అర్థం: | |
లింగము : | 55% మగ, 45% స్త్రీ / మహిళ $ లు ఓట్లు |
మూలం: | |
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు : | డి |
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు: | డు, డీ, డొ, డా, డ |
రేటింగ్: | ![]() |
రాయడానికి సులభం: | ![]() |
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: | ![]() |
పలకడం /ఉచ్చారణ : | ![]() |
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: | ![]() |
విదేశీయుల అభిప్రాయం : | ![]() |
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు : | No, ఉండే |
సోదరుల పేర్లు: | No, Last |
సోదరీమణులు పేర్లు: | No |
ఫేస్ బుక్ : | దత్తాంశం లబించలేదు |
వర్గాలు : |